カヌーフリースタイル世界選手権 2017 in アルゼンチン、閉幕。
決勝は3本1採用。
各選手、最高得点は太文字にしてあります。それぞれの選手の各ライドの、この動画での再生開始時間を記してあります。
ドラマがあったなぁ.. 触発される。
| ___________________________________________ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【女子 K1 決勝】 | |||||
| ------------------------------ | |||||
| Bib | Name (Rank) | Country__ | 1st Run____ | 2nd Run____ | 3rd Run____ |
| 20 | ISLAY CROSBIE (5) | GBR | 323.33 | 523.33 | 473.33 |
| 15m30s | 31m55s | 45m35s | |||
| 153 | HITOMI TAKAKU (3) | JPN | 420 | 226.67 | 570 |
| 17m35s | 34m15s | 47m30s | |||
| 156 | ZOFIA TULA (4) | POL | 543.33 | 546.67 | 508.33 |
| 20m45s | 36m10s | 50m05s | |||
| 32 | MARLENE DEVILLEZ (2) | FRA | 743.33 | 628.33 | 886.67 |
| 24m20s | 39m10s | 52m45s | |||
| 119 | CLAIRE O’HARA (1) | GBR | 925 | 846.67 | 150 |
| 27m20s | 42m40s | 57m15s | |||
| ___________________________________________ | |||||
| 【男子 K1 決勝】 | |||||
| ------------------------------ | |||||
| Bib | Name (Rank) | Country__ | 1st Run ___ | 2nd Run ___ | 3rd Run ___ |
| 168 | STEPHEN WRIGHT (5) | USA | 815 | 1265 | 1113.33 |
| 1h02m00s | 1h20m40s | 1h34m35s | |||
| 47 | JOAQUIM FONTANE I MASO (1) | ESP | 1130 | 940 | 1718.33 |
| 1h04m55s | 1h23m30s | 1h37m55s | |||
| 33 | SEBASTIEN DEVRED (3) | FRA | 1485 | 1333.33 | 1460 |
| 1h08m35s | 1h25m45s | 1h44m20s | |||
| 22 | ROBERT CROWE (4) | GBR | 490 | 883.33 | 1295 |
| 1h12m30s | 1h28m15s | 1h47m00s | |||
| 71 | DANE JACKSON (5) | USA | 1683.33 | 1228.33 | 1533.33 |
| 1h15m20s | 1h30m50s | 1h50m40s | |||
【表彰式】
女子K1 2h17m10s
男子K1 2h23m30s
女子K1 2h17m10s
男子K1 2h23m30s
こちらもどうぞ
フリースタイル世界選手権、動画(C1予選・準決勝、女子K1予選・準々決勝・準決勝、男子K1準々決勝・準決勝)https://iandi22.blogspot.jp/2017/12/c1k1k1.html
フリースタイル世界選手権、動画(男子K1予選、男女スクウォート決勝)https://iandi22.blogspot.jp/2017/11/blog-post.html
0 件のコメント:
コメントを投稿